RBMS1 Antibody
- 
								中文名稱:RBMS1兔多克隆抗體
- 
								貨號:CSB-PA019440LA01HU
- 
								規(guī)格:¥440
- 
								圖片:- 
														
														Western Blot
 Positive WB detected in: NIH/3T3 whole cell lysate
 All lanes: RBMS1 antibody at 3.6μg/ml
 Secondary
 Goat polyclonal to rabbit IgG at 1/50000 dilution
 Predicted band size: 45, 5 kDa
 Observed band size: 45 kDa
- 
														
														Immunofluorescence staining of HepG2 cells with CSB-PA019440LA01HU at 1:120, counter-stained with DAPI. The cells were fixed in 4% formaldehyde, permeabilized using 0.2% Triton X-100 and blocked in 10% normal Goat Serum. The cells were then incubated with the antibody overnight at 4°C. The secondary antibody was Alexa Fluor 488-congugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).
 
- 
														
														
- 
								其他:
產(chǎn)品詳情
- 
											產(chǎn)品名稱:Rabbit anti-Homo sapiens (Human) RBMS1 Polyclonal antibody
- 
											Uniprot No.:
- 
											基因名:
- 
											別名:c myc gene single strand binding protein 2 antibody; C2orf12 antibody; Cervical cancer oncogene 4 antibody; HCC 4 antibody; MSSP 2 antibody; MSSP 3 antibody; MSSP antibody; MSSP-1 antibody; MSSP-2 antibody; MSSP-3 antibody; MSSP1 antibody; RBMS1 antibody; RBMS1_HUMAN antibody; RNA binding motif; single stranded interacting protein 1 antibody; RNA-binding motif antibody; SCR2 antibody; Single stranded DNA binding protein MSSP 1 antibody; Single-stranded DNA-binding protein MSSP-1 antibody; single-stranded-interacting protein 1 antibody; suppressor of cdc 2 (cdc13) with RNA binding motif 2 antibody; Suppressor of CDC2 with RNA binding motif 2 antibody; Suppressor of CDC2 with RNA-binding motif 2 antibody; YC1 antibody
- 
											宿主:Rabbit
- 
											反應(yīng)種屬:Human
- 
											免疫原:Recombinant Human RNA-binding motif, single-stranded-interacting protein 1 protein (206-277AA)
- 
											免疫原種屬:Homo sapiens (Human)
- 
											標(biāo)記方式:Non-conjugated本頁面中的產(chǎn)品,RBMS1 Antibody (CSB-PA019440LA01HU),的標(biāo)記方式是Non-conjugated。對于RBMS1 Antibody,我們還提供其他標(biāo)記。見下表: 
- 
											克隆類型:Polyclonal
- 
											抗體亞型:IgG
- 
											純化方式:>95%, Protein G purified
- 
											濃度:It differs from different batches. Please contact us to confirm it.
- 
											保存緩沖液:Preservative: 0.03% Proclin 300
 Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4
- 
											產(chǎn)品提供形式:Liquid
- 
											應(yīng)用范圍:ELISA, WB, IF
- 
											推薦稀釋比:Application Recommended Dilution WB 1:500-1:5000 IF 1:50-1:200 
- 
											Protocols:
- 
											儲存條件:Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
- 
											貨期:Basically, we can dispatch the products out in 1-3 working days after receiving your orders. Delivery time maybe differs from different purchasing way or location, please kindly consult your local distributors for specific delivery time.
- 
											用途:For Research Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
相關(guān)產(chǎn)品
靶點詳情
- 
											功能:Single-stranded DNA binding protein that interacts with the region upstream of the MYC gene. Binds specifically to the DNA sequence motif 5'-[AT]CT[AT][AT]T-3'. Probably has a role in DNA replication.
- 
											基因功能參考文獻:- study showed that RBMS1 gene rs7593730 and BCAR1 gene rs7202877 were significantly associated with type 2 diabetes in the Chinese population PMID: 30188962
 
- 
											亞細胞定位:Nucleus.
- 
											組織特異性:Highest amounts are found in placenta, lung and heart.
- 
											數(shù)據(jù)庫鏈接:
Most popular with customers
- 
                                            
- 
                                            YWHAB Recombinant Monoclonal Antibody Applications: ELISA, WB, IHC, IF, FC Species Reactivity: Human, Mouse, Rat 
- 
                                            Phospho-YAP1 (S127) Recombinant Monoclonal Antibody Applications: ELISA, WB, IHC Species Reactivity: Human 
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
 
  
  
 













 
         
           
  
          