ST6GALNAC1 Antibody, Biotin conjugated
- 
								中文名稱:ST6GALNAC1兔多克隆抗體, Biotin偶聯(lián)
- 
								貨號:CSB-PA868312LD01HU
- 
								規(guī)格:¥880
- 
								其他:
產(chǎn)品詳情
- 
											產(chǎn)品名稱:Rabbit anti-Homo sapiens (Human) ST6GALNAC1 Polyclonal antibody
- 
											Uniprot No.:
- 
											基因名:ST6GALNAC1
- 
											別名:6-sialyltransferase 1 antibody; 6-sialyltransferase I antibody; Alpha N acetylgalactosaminide alpha 2 6 sialyltransferase 1 antibody; Alpha N acetylgalactosaminide alpha 2 6 sialyltransferase antibody; Alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2 antibody; GalNAc alpha 2 6 sialyltransferase I antibody; GalNAc alpha-2 antibody; HSY11339 antibody; SIA7A_HUMAN antibody; Sialyltransferase 7A antibody; SIAT7-A antibody; SIAT7A antibody; ST6 (alpha N acetyl neuraminyl 2 3 beta galactosyl 1 3) N acetylgalactosaminide alpha 2 6 sialyltransferase 1 antibody; ST6GalNAc I antibody; ST6GALNAC1 antibody; ST6GalNAcI antibody; STYI antibody
- 
											宿主:Rabbit
- 
											反應(yīng)種屬:Human
- 
											免疫原:Recombinant Human Alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 1 protein (36-249AA)
- 
											免疫原種屬:Homo sapiens (Human)
- 
											標(biāo)記方式:Biotin
- 
											克隆類型:Polyclonal
- 
											抗體亞型:IgG
- 
											純化方式:>95%, Protein G purified
- 
											濃度:It differs from different batches. Please contact us to confirm it.
- 
											保存緩沖液:Preservative: 0.03% Proclin 300
 Constituents: 50% Glycerol, 0.01M PBS, pH 7.4
- 
											產(chǎn)品提供形式:Liquid
- 
											應(yīng)用范圍:ELISA
- 
											Protocols:
- 
											儲存條件:Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
- 
											貨期:Basically, we can dispatch the products out in 1-3 working days after receiving your orders. Delivery time maybe differs from different purchasing way or location, please kindly consult your local distributors for specific delivery time.
- 
											用途:For Research Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
相關(guān)產(chǎn)品
靶點詳情
- 
											基因功能參考文獻:- Our results indicated that ST6GALNAC1 was downregulated in sporadic esophageal squamous cell carcinoma via hyper-methylation and loss of heterozygosity , and it may be a candidate responsible gene for esophageal squamous cell carcinoma PMID: 28035351
- ST6GalNAc I regulates the gene expression of IGF-1 through STAT5b activation and plays role in gastric cancer invasion and metastasis. PMID: 25532910
- upregulated Siat7A expression, which was paralleled by the increased Klf4 in the ischemic myocardium, contributed to cardiomyocyte apoptosis following myocardial infarction PMID: 25860962
- Using qRT-PCR, sialyl-Tn expression was found to be associated with an increase in alpha2,6-sialyltransferase gene (ST6GALNAC1) and a decrease in core 1 synthase gene (C1GALT1) in LS174T cells. PMID: 24840470
- It was confirmed that MUC1 carries sialyl Tn also in human advanced gastric cancer tissues PMID: 22228572
- The stable transfection of MDA-MB-231 with an expression vector encoding ST6GalNAc I induces the expression of STn antigen at the cell surface. PMID: 12820722
- ST6GalNAc-I sialyltransferase localizes throughout the Golgi and has a role in synthesis of the tumor-associated sialyl-Tn O-glycan in human breast cancer PMID: 16319059
- Expression of ppGalNAc-T6 is significantly higher in breast cancer compared to 'normal'/benign breast tissue samples. ST6GalNAc-I expression in breast cancer is associated with better prognosis. PMID: 19287074
 顯示更多 收起更多 
- 
											亞細胞定位:Golgi apparatus membrane; Single-pass type II membrane protein.
- 
											蛋白家族:Glycosyltransferase 29 family
- 
											數(shù)據(jù)庫鏈接:
Most popular with customers
- 
                                            
- 
                                            YWHAB Recombinant Monoclonal Antibody Applications: ELISA, WB, IHC, IF, FC Species Reactivity: Human, Mouse, Rat 
- 
                                            Phospho-YAP1 (S127) Recombinant Monoclonal Antibody Applications: ELISA, WB, IHC Species Reactivity: Human 
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
- 
                                            
 
 













 
         
           
  
          